Stations Covered in Red Line
Dilshad Garden - Jhilmil - Mansarovar Park - Shahdara - Welcome - Seelampur - Shastri Park - Kashmere Gate - Tis Hazari - Pul Bangash - Pratap Nagar - Shastri Nagar - Inderlok - Kanhaiya Nagar - Keshav Puram - Netaji Subhash Place - Kohat Enclave - Pitampura - Rohini East - Rohini West - Rithala
Red line was made operational in four stages:
- 25 December 2002: Shahdara - Tis Hazari
- 4 October 2003: Tis Hazari - Inderlok
- 1 April 2004: Inderlok - Rithala
- 3 June 2008: Dilshad Garden - Shahdara
| Station No. | Station Name |
|---|---|
| 1 | Dilshad Garden |
| 2 | Jhilmil |
| 3 | Mansrover park |
| 4 | Shahdara |
| 5 | Welcome |
| 6 | Seelam Pur |
| 7 | Shastri Park |
| 8 | Kashmere Gate |
| 9 | Tis Hazari |
| 10 | Pul Bangash |
| 11 | Pratap Nagar |
| 12 | Shastri Nagar |
| 13 | Inder Lok |
| 14 | Kanhaiya Nagar |
| 15 | Keshav Puram |
| 16 | Netaji Subash Place |
| 17 | Kohat Enclave |
| 18 | Pitam Pura |
| 19 | RohiniEast |
| 20 | Rohini West |
| 21 | Rithala |
